Nr. | Tag | Datum | Startreihenfolge | Veranstaltungsort |
1 | Sa. | 12.05. | 1-2-3-4 | MSRT Freiamt |
2 ** | Sa. | 09.06. | 1-2-3-4 | AC Schwarzwald |
3 | Sa. | 23.06. | 2-3-4-1 | MSC Offenburg |
4 | Sa. | 30.06. | 3-4-1-2 | AC Kaiserstuhl |
5 | Sa. | 21.07. | 4-1-2-3 | MSC Hornisgrinde |
** Veranstaltung nicht nach JMBW Reglement durchgeführt, daher keine Wertung, fällt offiziell aus Kalender